Nissan Titan Desert 2010 | Diário de Prova
DIÁRIO TITAN DESERT 2010
DIA 1 (03-05-2010) – Maadid / M’Cissi
Distância da Etapa: 98,810 Km
Desnível Acumulado: 460 m
Terreno: Dunas e Pista Pedregosa
Primeiro dia da prova já terminou. Primeira “etapa de adaptação” a decorrer sem grandes problemas, informação confirmada com o ciclista Ricardo Figueira ao final do dia.
Classificações (Dia 1):
. 258 – Nuno Margaça (189) – 6:31:2715 - Biking Aventura (Media)
. 259 – Paulo Quintans (188) – 6:31:3715 – Nissan Sea Titans / Biking
. 260 – Ricardo Lopes (146) – 6:31:4715 – Biking Aventura (Media)
. 260 – Ricardo Figueira (148) – 6:31:4715 – CS-Peças Auto Bike Team
![]() |
![]() |
![]() |
Artigos relacionados:
> Nissan Titan Desert 2010 – CS-Peças Auto apoia o ciclista Ricardo Figueira na sua primeira presença na prova. |ver|
> Nissan Titan Desert 2010 – CS-Peças Auto e Spiuk apoiam o ciclista Ricardo Figueira, num dos maiores desafios de todo-o-terreno do Mundo. |ver|
> Nissan Titan Desert 2010 | Preparação – Duatlo das Lezírias – 07/02/2010. |ver|
> Nissan Titan Desert 2010 | Preparação – Treino de Estrada Alcácer do Sal / Vilamoura – 27/03/2010. |ver|
> Nissan Titan Desert 2010 | Preparação – Treino de Torres Vedras / Fátima – 24/04/2010. |ver|
> Nissan Titan Desert 2010 | Site Oficial. |ver|
> Nissan Titan Desert 2010 | Dia 2 – M’Cissi / Alnif. |ver|
> Nissan Titan Desert 2010 | Dia 3 – Alnif / Boulmane. |ver|
> Nissan Titan Desert 2010 | Dia 4 – Boulmane / Toundout. |ver|
> Nissan Titan Desert 2010 | Dia 5 – Toundout / Ouarzazate. |ver|




